![]() |
Stocks Market |
News Subah Ki: आज हम आपको कुछ चुनिंदा Stocks की जानकारी देने वाले है, जिनके नतीजे घोषित हुए हैं। आप इन चुनिंदा Stocks पर शुक्रवार यानि 7 फरवरी के दिन नज़र रख सकते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में ही बजट आया था, और अभी इनके नतीजे घोषित हुए हैं, और आज RBI के मीटिंग होने वाले हैं, जिसमे ब्याज दर में 0.25 बेसिक पॉइंट कटौती की संभावना जताई जा रही है। इसलिए हम आपको कुछ चुनिंदा देखने लायक Stocks के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जिसमें Bharti Airtel, Ramco Cements, Apollo Tyres, PI Industries और कई अन्य Stocks है। आइए विस्तार से जानते हैं!
हाईलाइट्स (Highlights)
ये है, देखने लायक कुछ चुनिंदा स्टॉक भारती एयरटेल (Bharti Airtel), रैमको सीमेंट्स (Ramco Cements), अपोलो टायर्स (Apollo Tyres), पीआई इंडस्ट्रीज (PI Industries), जोमैटो (Zomato), एनसीसी (NCC), मदरसन सुमी वायरिंग (Motherson Sumi Wiring), रेलिगेयर एंटरप्राइजेज (Religare Enterprises), जीएमएम पीफौडलर (GMM Pfaudler), इंडस टावर्स (Indus Towers), सोमानी सेरामिक्स (Somani Ceramics), सोनाटा सॉफ्टवेयर (Sonata Software), गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स (Gulf Oil Lubricants), शोभा (Sobha), बीकाजी फूड्स (Bikaji Foods), ब्रिटानिया (Britannia), आईटीसी (ITC), अरबिंदो फार्मा (Aurobindo Pharma), कोचीन शिपयार्ड (Cochin Shipyard), पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट (PG Electroplast), जेके लक्ष्मी सीमेंट (JK Lakshmi Cement), हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp), जिनको आप ध्यान से मुआयना कर सकते है। ये फरवरी में देखने लायक स्टॉक हैं।
Bharti Airtel| दूरसंचार ऑपरेटर ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए ₹14,781 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। हालांकि, समायोजित आधार पर (असाधारण मदों से पहले), कर के बाद लाभ (PTI) वृद्धि साल दर साल के हिसाब से 121% बढ़कर ₹5,514 करोड़ हो गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में Bharti Airtel ने ₹2,442 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।
Ramco Cements | कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में ₹1,976.6 करोड़ का राजस्व दर्ज किया, जो अनुमान के मुताबिक है, हालांकि इसमें साल दर साल के आधार पर 6.1% की गिरावट आई है। राजस्व CNBC-TV18 के पोल अनुमान ₹1,980 करोड़ से थोड़ा कम रहा। हालांकि, तिमाही के दौरान EBITDA और मार्जिन में गिरावट देखी गई। राजस्व में गिरावट सीमेंट क्षेत्र में मांग में कमी और मूल्य निर्धारण के दबाव को दर्शाती है। परिचालन प्रदर्शन काफी कमजोर हुआ, EBITDA साल दर साल 29.3% गिरकर ₹279.4 करोड़ हो गया, जो कि वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में ₹395.5 करोड़ था।
Apollo Tyres | कंपनी का शुद्ध लाभ 32.1% घटकर ₹337.2 करोड़ रह गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में ₹497 करोड़ था, जो CNBC-TV18 के ₹378 करोड़ के पोल अनुमान से भी कम है। लाभप्रदता में गिरावट कमज़ोर परिचालन प्रदर्शन और मार्जिन संकुचन के कारण हुई। तिमाही के लिए राजस्व साल दर साल (YoY) 5% बढ़कर ₹6,928 करोड़ हो गया, जो ₹6,744 करोड़ के पोल अनुमान से अधिक है। हालाँकि, EBITDA 21.6% गिरकर ₹947 करोड़ हो गया, जो Q3 FY24 में दर्ज ₹1,208 करोड़ से काफी कम है।
PI Industries | कंपनी ने अपनी Q3 FY25 आय की रिपोर्ट की, जिसमें शुद्ध लाभ में 16.9% की गिरावट आई और यह 372.7 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 448.6 करोड़ रुपये था। राजस्व स्थिर रहा, जो 0.2% की मामूली वृद्धि के साथ 1,900.8 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 1,897.5 करोड़ रुपये था। EBITDA 553.6 करोड़ रुपये से 7.5% कम होकर 511.9 करोड़ रुपये रहा। EBITDA मार्जिन भी एक साल पहले की समान अवधि में 29.2% से घटकर 26.9% रह गया।
Zomato | कंपनी ने इटरनल लिमिटेड के रूप में रीब्रांड करने के अपने फैसले की घोषणा की, जो इसकी पहचान में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 6 फरवरी, 2025 के एक प्रस्ताव में शेयर धारक और विनियामक अनुमोदन के अधीन परिवर्तन को मंजूरी दी। रीब्रांडिंग Zomato के विकसित होते विज़न को दर्शाती है, क्योंकि कंपनी का लक्ष्य अपने फ़ूड डिलीवरी रूट से आगे बढ़ना है, जो अब ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपरप्योर सहित कई व्यवसायों को शामिल करता है।
NCC | इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 12.5% साल दर साल के हिसाब से (YoY) गिरावट दर्ज की, जो ₹193.2 करोड़ थी। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में, NCC Limited ने ₹220.7 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा। परिचालन से कंपनी का राजस्व 1.6% बढ़कर ₹5,344.5 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह ₹5,260 करोड़ था।
Motherson Sumi Wiring | ऑटो कंपोनेंट निर्माता ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 16.6% की साल दर साल के हिसाब से (YoY) गिरावट दर्ज की, जो ₹140 करोड़ थी। Q3 FY24 में, कंपनी ने ₹167.9 करोड़ का शुद्ध लाभ पोस्ट किया था। परिचालन से राजस्व पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ₹2,114.5 करोड़ के मुकाबले 8.8% बढ़कर ₹2,300.3 करोड़ हो गया।
Cochin Shipyard | सरकारी कंपनी ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 27.6% की साल दर साल के हिसाब से (YoY) गिरावट दर्ज की, जो कि वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में ₹244.4 करोड़ से कम होकर ₹177 करोड़ रह गई। परिचालन से राजस्व पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ₹1,056.4 करोड़ के मुकाबले 8.6% बढ़कर ₹1,147.6 करोड़ हो गया। परिचालन स्तर पर, EBITDA तीसरी तिमाही में 23.4% गिरकर ₹237.4 करोड़ हो गया, जबकि एक साल पहले की तिमाही में यह ₹310.1 करोड़ था।
Aurobindo Pharma | कंपनी की आय कुछ मोर्चों पर विश्लेषकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, जो चल रहे लागत दबाव और मूल्य निर्धारण चुनौतियों को दर्शाता है। शुद्ध लाभ ₹845.8 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में दर्ज ₹936 करोड़ से 9.7% कम है। यह CNBC-TV18 के ₹906 करोड़ के पोल अनुमान से भी कम था, जो उम्मीद से कमज़ोर बॉटम-लाइन प्रदर्शन को दर्शाता है।
ITC | कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ ₹5,638.3 करोड़ रहा, जो CNBC-TV18 के ₹5,135 करोड़ के पोल अनुमान को पार कर गया, जिसका कारण उपभोक्ता वस्तुओं और सिगरेट की ग्रामीण मांग में सुधार है। तिमाही के लिए FMCG प्रमुख का राजस्व ₹17,052.8 करोड़ तक पहुंच गया, हालांकि यह CNBC-TV18 के ₹18,050 करोड़ के पोल अनुमान से थोड़ा कम रहा। इस अवधि के लिए 'गोल्ड फ्लेक' सिगरेट निर्माता EBITDA ₹5,834.3 करोड़ रहा, जो CNBC-TV18 के ₹6,205 करोड़ के पोल अनुमान से थोड़ा कम है।
Britannia | कंपनी का शुद्ध लाभ ₹582.3 करोड़ रहा, जो CNBC-TV18 के ₹534 करोड़ के पोल अनुमान से अधिक है, क्योंकि उच्च इनपुट लागत की भरपाई के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। यह Q3 FY24 में ₹555.6 करोड़ की तुलना में 4.8% YoY वृद्धि को दर्शाता है। कुकीज निर्माता, जो 'जिम जैम' और 'न्यूट्री चॉइस' बिस्कुट बेचता है, ने Q3 राजस्व ₹4,592.6 करोड़ बताया, जो CNBC-TV18 पोल पूर्वानुमान ₹4,502 करोड़ से आगे है और Q3 FY24 में ₹4,256.3 करोड़ से 7.9% YoY वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
Bikaji Foods | कंपनी ने बताया कि 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए परिचालन से राजस्व में 14.5% की साल दर साल के हिसाब से (YoY) वृद्धि हुई है, जो 3% की मात्रा वृद्धि के कारण ₹7,149 मिलियन हो गई है। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले की कमाई पिछले साल की तुलना में 26% कम होकर ₹555 मिलियन रही। मुद्रास्फीति के दबाव और प्रतिकूल कच्चे माल की कीमतों से प्रभावित मार्जिन 425 आधार अंक (4.25%) कम होकर 7.8% मार्जिन पर आ गया।
Sobha | बेंगलुरु स्थित रियल एस्टेट प्रमुख का शुद्ध लाभ Q3 FY25 में ₹21.7 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹15 करोड़ से 44.7% अधिक है। Sobha की तीसरी तिमाही के राजस्व में 78.7% की मजबूत वृद्धि देखी गई, जो Q3 FY24 में ₹684.9 करोड़ की तुलना में ₹1,224 करोड़ तक पहुँच गई। यह वृद्धि प्रोजेक्ट डिलीवरी में तेजी और आवासीय विकास की निरंतर मांग के कारण हुई।
Gulf Oil Lubricants | लुब्स निर्माता ने 31 दिसंबर को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 21.7% की वृद्धि दर्ज की, जो एक साल पहले 80.7 करोड़ रुपये की तुलना में 98.2 करोड़ रुपये थी। परिचालन से राजस्व 10.7% बढ़कर 904.9 करोड़ रुपये हो गया, जो साल-दर-साल (YoY) 817.3 करोड़ रुपये था। यह कंपनी का उच्चतम तिमाही राजस्व है। परिचालन स्तर पर, EBITDA तीसरी तिमाही में 10.1% बढ़कर 122.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 111.1 करोड़ रुपये था।
Sonata Software | आईटी सेवा फर्म ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए कर के बाद समेकित लाभ (PAT) में 1.4% तिमाही-दर-तिमाही (Q से Q) की गिरावट के साथ ₹105 करोड़ की रिपोर्ट की। EBITDA तिमाही-दर-तिमाही 7.8% गिरकर ₹163.6 करोड़ हो गया, जबकि तिमाही के अंत में कंपनी की नकदी और नकद समकक्ष ₹176 करोड़ थी। अंतर्राष्ट्रीय आईटी सेवाओं से राजस्व ₹731.7 करोड़ रहा, जो 3.4% क्रमिक वृद्धि दर्शाता है। USD के संदर्भ में, राजस्व $87 मिलियन था, जो तिमाही-दर-तिमाही 2.8% और साल-दर-साल 3.9% बढ़ा।
Religare Enterprises | फ्लोरिडा स्थित निवेशक दिग्विजय गायकवाड़ ने बर्मन द्वारा जारी ओपन ऑफर को चुनौती देने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। गायकवाड़ दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें बर्मन ओपन ऑफर को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। गायकवाड़ Religare Enterprises के 55% शेयरों के लिए ओपन ऑफर का प्रस्ताव कर रहे हैं। यदि बर्मन का 26% ओपन ऑफर मंजूर हो जाता है, तो इससे परिवार को 53.94% की समेकित शेयरधारिता मिल जाएगी।
GMM Pfaudler | प्रोसेस इक्विपमेंट निर्माता ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 43.6% की साल दर साल (YoY) वृद्धि दर्ज की, जो ₹41.5 करोड़ थी। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में, जीएमएम फॉडलर ने ₹28.9 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा। परिचालन से कंपनी का राजस्व 6.4% घटकर ₹801.5 करोड़ रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह ₹856 करोड़ था।
Indus Towers | भारती एयरटेल लिमिटेड और भारती हेक्साकॉम लिमिटेड ने 16,100 टेलीकॉम टावरों को स्लंप सेल के ज़रिए सहायक कंपनी Indus Towers Limited को हस्तांतरित करने के लिए एक डील को अंतिम रूप दिया है। इस डील के तहत, भारती एयरटेल ₹2,174.6 करोड़ तक में लगभग 12,700 टावर बेचेगी, जबकि भारती हेक्साकॉम ₹1,134.1 करोड़ तक में लगभग 3,400 टावर हस्तांतरित करेगी। लेन-देन का कुल मूल्य ₹3,308.7 करोड़ है।
Somani Ceramics | कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 58.7% की गिरावट दर्ज की, जो कमजोर मार्जिन और सुस्त बिक्री वृद्धि से प्रभावित है। टाइल और सैनिटरीवेयर निर्माता ने 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए ₹10 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया, जो एक साल पहले ₹23 करोड़ से कम था। परिचालन से राजस्व साल दर साल 5.1% बढ़कर ₹640 करोड़ हो गया।
PG Electroplast | कंपनी ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए ₹40.1 करोड़ के शुद्ध लाभ में 109% की साल दर साल के हिसाब से (YoY) वृद्धि दर्ज की, जो कि Q3 FY24 में ₹19.2 करोड़ से अधिक है। परिचालन से कंपनी का राजस्व 81.9% बढ़कर ₹967.7 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह ₹531.9 करोड़ था, जिसे ₹663 करोड़ की उत्पाद व्यवसाय बिक्री से बढ़ावा मिला।
JK Lakshmi Cement | कंपनी ने दिसंबर तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 59.7% की गिरावट दर्ज की, जो कम बिक्री प्राप्ति से प्रभावित होकर ₹60.46 करोड़ हो गया। नियामक फाइलिंग के अनुसार, कंपनी ने एक साल पहले की अवधि में ₹150.15 करोड़ का लाभ कमाया था। परिचालन से राजस्व 12% घटकर ₹1,496.83 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹1,702.84 करोड़ था। बिक्री की मात्रा 4.54% घटकर 22.48 लाख टन रह गई।
Hero MotoCorp | कंपनी ने वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ में 12.1% की साल दर साल के हिसाब से (YoY) वृद्धि दर्ज की, जिसकी आय ₹1,202.8 करोड़ रही, जो बाजार अनुमानों से अधिक है। CNBC-TV18 द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों ने ₹1,110 करोड़ के शुद्ध लाभ का अनुमान लगाया था, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी के लिए उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन रहा। परिचालन से राजस्व 5% YoY बढ़कर ₹10,210.8 करोड़ हो गया, जो अपेक्षित ₹10,135 करोड़ से थोड़ा अधिक है।
Disclaimer: यह लेख इंटरनेट पर आधारित है। इसलिए इसके गुणवत्ता और सत्यता की 100% गारंटी नहीं दी जा सकती है। आप या कोई भी Stocks मार्केट में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से मशविरा कर सकते हैं, क्योंकि बाजार जोखिमों के अधीन है।